Центробежные горизонтальные одноступенчатые насосы двухстороннего входа типа Д предназначены для перекачивания воды и жидкостей, имеюших схожие с водой свойства по химической активности, вязкости, температурой до 850С, содержащих не более 0,05% по массе твердых включений максимальным размером 0,2 мм.
Насосы серии Д применяются в различных в системах холодного и горячего водоснабжения на объектах промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, в системах мелиорации, для орошения и осушения полей, водозабора, на объектах химической отрасли, на объектах нефтепереработки и системах пожаротушения.
Марка насоса |
Подача (номин.), м³/ч |
Напор, м |
Мощность потребляемая насосом, кВт | Частота вращения |
Масса, кг |
|
номин. | макс. | об/мин. | ||||
Д160-112 | 160 | 112 | 75 | 86 | 2900 |
200
|
Д160-112а | 140 | 100 | 65 | 75 |
2900 |
|
Д160-112б | 135 | 80 | 44 | 53 | 2900 | |
Д160-112м | 160 | 122 | 80 | 92 | 2900 | |
Д160-112 | 80 | 28 | 10,5 | 12 | 1450 | |
Д160-112а | 75 | 25 | 8,8 | 10,5 | 1450 | |
Д160-112б | 70 | 21 | 7,6 | 8,8 | 1450 | |
Д160-112м | 90 | 30 | 12 | 13 | 1450 | |
Д200-36 | 200 | 36 | 29 | 35 | 1450 | 240 |
Д200-36а | 190 | 30 | 25 | 27 | 1450 | |
Д200-36б | 180 | 25 | 19 | 21,5 | 1450 | |
Д320-50 | 320 | 50 | 60 | 68 | 1450 | 300 |
Д320-50а | 300 | 39 | 45 | 48 | 1450 | |
Д320-50б | 300 | 30 | 32 | 35 | 1450 | |
1Д200-90 | 200 | 90 | 75 | 80 | 2900 |
145 |
1Д200-90а | 180 | 74 | 57 | 60 | 2900 | |
1Д200-90б | 160 | 62 | 42 | 44 | 2900 | |
1Д200-90 | 100 | 22,5 | 10 | 12,5 | 1450 | |
1Д200-90а | 90 | 19 | 9 | 10,5 | 1450 | |
1Д200-90б | 80 | 16 | 7,5 | 9,5 | 1450 | |
1Д250-125 | 250 | 125 | 120 | 131 | 2900 |
165 |
1Д250-125а | 240 | 110 | 95 | 105 | 2900 | |
1Д250-125б | 220 | 90 | 82 | 92 | 2900 | |
1Д250-125 | 125 | 30 | 17 | 18,5 | 1450 | |
1Д250-125а | 120 | 27,5 | 15 | 16,5 | 1450 | |
1Д250-125б | 110 | 22 | 11,5 | 12,5 | 1450 | |
1Д315-50 | 315 | 50 | 56 | 62 | 2900 | 190 |
1Д315-50а | 300 | 42 | 42 | 46 | 2900 | |
1Д315-50б | 220 | 36 | 33 | 36 | 2900 | |
1Д315-71 | 315 | 71 | 78 | 87 | 2900 |
|
1Д315-71а | 300 | 62 | 64 | 72 | 2900 | |
1Д315-71б | 280 | 52 | 56 | 65 | 2900 | |
1Д315-71 | 160 | 18 | 12 | 15 | 1450 | |
1Д315-71а | 150 | 17 | 11 | 14 | 1450 | |
1Д315-71б | 130 | 14 | 8 | 11,5 | 1450 | |
1Д500-63 | 500 | 63 | 113 | 130 | 1450 |
450 |
1Д500-63а | 450 | 53 | 92 | 97 | 1450 | |
1Д500-63б | 400 | 44 | 68 | 72 | 1450 | |
1Д500-63 | 340 | 28 | 38 | 41 | 980 | |
1Д500-63а | 300 | 24 | 31 | 34 | 980 | |
1Д500-63б | 270 | 20 | 22 | 24 | 980 | |
1Д630-90 | 630 | 90 | 206 | 230 | 1450 |
|
1Д630-90а | 550 | 74 | 170 | 192 | 1450 | |
1Д630-90б | 500 | 60 | 116 | 130 | 1450 | |
1Д630-90 | 500 | 38 | 78 | 84 | 980 | |
1Д630-90а | 470 | 30 | 60 | 64 | 980 | |
1Д630-90б | 420 | 25 | 46 | 50 | 980 | |
1Д630-125 | 630 | 125 | 320 | 353 | 1450 |
|
1Д630-125а | 550 | 101 | 220 | 266 | 1450 | |
1Д630-125б | 500 | 82 | 180 | 199 | 1450 | |
1Д630-125 | 500 | 54 | 102 | 106 | 980 | |
1Д630-125а | 450 | 45 | 83 | 89 | 980 | |
1Д630-125б | 420 | 38 | 63 | 68 | 980 | |
1Д720-90 | 720 | 90 | 222 | 257 | 1450 |
|
1Д720-90а | 650 | 74 | 164 | 189 | 1450 | |
1Д720-90б | 580 | 59 | 118 | 135 | 1450 | |
1Д720-90 | 485 | 41 | 68,5 | 79,5 | 980 | |
1Д720-90а | 440 | 34 | 51,5 | 58,5 | 980 | |
1Д720-90б | 390 | 27 | 37 | 42 | 980 | |
1Д800-56 | 800 | 56 | 150 | 173 | 1450 | |
1Д800-56а | 740 | 48 | 120 | 127 | 1450 | |
1Д800-56б | 700 | 40 | 103 | 108 | 1450 | |
1Д800-56 | 540 | 28 | 50 | 54 | 980 | |
1Д800-56а | 500 | 22 | 40 | 54 | 980 | |
1Д800-56б | 470 | 19 | 31 | 35 | 980 | |
1Д1080-70 | 1080 | 70 | 245 | 284 | 1450 | |
1Д1080-70а | 1010 | 60 | 198 | 235 | 1450 | |
1Д1080-70б | 940 | 52 | 165 | 188 | 1450 | |
1Д1080-70 | 730 | 31,5 | 75 | 84 | 980 | 905 |
1Д1080-70а | 680 | 27,5 | 62 | 72 | 980 | |
1Д1080-70б | 630 | 24 | 52 | 56 | 980 | |
1Д1250-63 | 1250 | 63 | 270 | 290 | 1450 |
|
1Д1250-63а | 1100 | 52,5 | 200 | 218 | 1450 | |
1Д1250-63б | 1050 | 44 | 160 | 180 | 1450 | |
1Д1250-63 | 800 | 28 | 82 | 90 | 980 | |
1Д1250-63а | 740 | 24 | 62 | 68 | 980 | |
1Д1250-63б | 710 | 20 | 49 | 51 | 980 | |
1Д1250-125 | 1250 | 125 | 560 | 610 | 1450 |
|
1Д1250-125а | 1150 | 102 | 410 | 455 | 1450 | |
1Д1250-125б | 1030 | 87 | 340 | 375 | 1450 | |
1Д1250-125 | 800 | 560 | 165 | 185 | 980 | |
1Д1250-125а | 750 | 48 | 140 | 150 | 980 | |
1Д1250-125б | 700 | 40 | 110 | 120 | 980 | |
1Д1600-90 | 1600 | 90 | 480 | 520 | 1450 |
|
1Д1600-90а | 1450 | 75 | 380 | 420 | 1450 | |
1Д1600-90б | 1300 | 63 | 290 | 320 | 1450 | |
1Д1600-90 | 1000 | 40 | 140 | 155 | 980 | |
1Д1600-90а | 970 | 34 | 118 | 130 | 980 | |
1Д1600-90б | 870 | 30 | 90 | 112 | 980 | |
2Д2000-21 | 2000 | 21 | 146 | 146 | 980 |
1565 |
2Д2000-21а | 1750 | 18 | 102 | 102 | 980 | |
2Д2000-21 | 1250 | 13 | 58 | 58 | 750 | |
2Д2000-21а | 1250 | 10 | 45 | 45 | 750 |
Поделиться с друзьями: